Aufruf-Statistik für www.dokumente.ifa-vertrieb.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 02:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 3340
Summe der Dateien 2738
Summe Seiten 1039
Summe Besuche 801
Summe in kb 3172
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 688
Summe der unterschiedlichen URLs 146
Summe der unterschiedlichen Verweise 38
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 57
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 204
Anfragen pro Tag 107 620
Dateien pro Tag 88 558
Seiten pro Tag 33 233
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 90
Besuche pro Tag 25 94
kb pro Tag 102 564
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.98% 2738
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 14.55% 486
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.38% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.24% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.86% 62

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 551 16.50% 527 19.25% 97 9.34% 94 11.74% 90 13.08% 433 13.66%
2 82 2.46% 60 2.19% 31 2.98% 28 3.50% 25 3.63% 112 3.52%
3 285 8.53% 261 9.53% 55 5.29% 54 6.74% 55 7.99% 283 8.93%
4 95 2.84% 63 2.30% 47 4.52% 43 5.37% 43 6.25% 151 4.75%
5 96 2.87% 81 2.96% 18 1.73% 16 2.00% 13 1.89% 64 2.02%
6 188 5.63% 170 6.21% 30 2.89% 29 3.62% 29 4.22% 143 4.52%
7 620 18.56% 558 20.38% 94 9.05% 93 11.61% 84 12.21% 467 14.72%
8 34 1.02% 22 0.80% 18 1.73% 17 2.12% 19 2.76% 51 1.62%
9 22 0.66% 14 0.51% 13 1.25% 11 1.37% 15 2.18% 17 0.53%
10 8 0.24% 2 0.07% 3 0.29% 3 0.37% 3 0.44% 3 0.08%
11 45 1.35% 37 1.35% 38 3.66% 32 4.00% 33 4.80% 88 2.77%
12 11 0.33% 4 0.15% 3 0.29% 3 0.37% 4 0.58% 4 0.12%
13 29 0.87% 13 0.47% 13 1.25% 12 1.50% 11 1.60% 19 0.61%
14 22 0.66% 11 0.40% 10 0.96% 7 0.87% 9 1.31% 9 0.27%
15 36 1.08% 18 0.66% 19 1.83% 9 1.12% 10 1.45% 15 0.47%
16 15 0.45% 10 0.37% 10 0.96% 9 1.12% 11 1.60% 26 0.81%
17 22 0.66% 12 0.44% 13 1.25% 9 1.12% 12 1.74% 18 0.56%
18 7 0.21% 3 0.11% 4 0.38% 3 0.37% 3 0.44% 3 0.08%
19 48 1.44% 28 1.02% 40 3.85% 35 4.37% 34 4.94% 78 2.45%
20 74 2.22% 45 1.64% 39 3.75% 32 4.00% 33 4.80% 68 2.14%
21 89 2.66% 81 2.96% 19 1.83% 19 2.37% 26 3.78% 91 2.88%
22 97 2.90% 88 3.21% 18 1.73% 18 2.25% 19 2.76% 80 2.51%
23 59 1.77% 45 1.64% 12 1.15% 11 1.37% 11 1.60% 34 1.09%
24 50 1.50% 45 1.64% 9 0.87% 7 0.87% 7 1.02% 37 1.15%
25 46 1.38% 25 0.91% 26 2.50% 24 3.00% 23 3.34% 67 2.10%
26 107 3.20% 89 3.25% 16 1.54% 15 1.87% 14 2.03% 71 2.22%
27 45 1.35% 18 0.66% 15 1.44% 14 1.75% 16 2.33% 32 1.01%
28 343 10.27% 272 9.93% 233 22.43% 87 10.86% 85 12.35% 564 17.79%
29 55 1.65% 31 1.13% 30 2.89% 22 2.75% 20 2.91% 39 1.23%
30 28 0.84% 20 0.73% 13 1.25% 12 1.50% 12 1.74% 21 0.67%
31 131 3.92% 85 3.10% 53 5.10% 33 4.12% 35 5.09% 86 2.72%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 145 4.34% 3 107 3.91% 1 37 3.56% 4 126 3.98%
1 4 126 3.77% 3 98 3.58% 1 34 3.27% 3 100 3.15%
2 5 173 5.18% 4 145 5.30% 1 40 3.85% 5 150 4.73%
3 5 179 5.36% 4 132 4.82% 1 58 5.58% 4 126 3.97%
4 10 322 9.64% 8 273 9.97% 6 194 18.67% 17 514 16.20%
5 3 108 3.23% 2 82 2.99% 2 65 6.26% 4 139 4.37%
6 4 144 4.31% 4 128 4.67% 1 36 3.46% 5 143 4.50%
7 1 54 1.62% 1 37 1.35% 0 19 1.83% 1 39 1.22%
8 4 152 4.55% 4 128 4.67% 1 53 5.10% 5 148 4.66%
9 4 128 3.83% 3 117 4.27% 0 23 2.21% 3 94 2.97%
10 3 117 3.50% 2 91 3.32% 0 30 2.89% 3 90 2.85%
11 5 172 5.15% 4 151 5.51% 1 50 4.81% 6 177 5.59%
12 3 94 2.81% 2 71 2.59% 0 30 2.89% 2 71 2.24%
13 4 130 3.89% 3 108 3.94% 1 33 3.18% 4 123 3.87%
14 3 112 3.35% 3 93 3.40% 0 24 2.31% 2 71 2.24%
15 5 175 5.24% 4 151 5.51% 1 47 4.52% 5 150 4.74%
16 3 114 3.41% 2 90 3.29% 0 29 2.79% 3 96 3.02%
17 2 76 2.28% 1 56 2.05% 0 18 1.73% 2 68 2.14%
18 6 199 5.96% 5 185 6.76% 1 36 3.46% 6 174 5.48%
19 4 145 4.34% 4 125 4.57% 0 30 2.89% 4 121 3.82%
20 1 59 1.77% 1 36 1.31% 1 31 2.98% 2 64 2.03%
21 4 154 4.61% 4 134 4.89% 1 58 5.58% 6 177 5.57%
22 4 152 4.55% 4 134 4.89% 1 34 3.27% 4 120 3.77%
23 3 110 3.29% 2 66 2.41% 0 30 2.89% 3 91 2.87%

Top 30 von 146 URLs
# Anfragen kb URL
1 466 13.95% 1209 38.13% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.cgi
2 310 9.28% 218 6.86% /
3 264 7.90% 553 17.43% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/other/awstats_logo1.png
4 201 6.02% 45 1.43% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/es.png
5 197 5.90% 37 1.16% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/de.png
6 196 5.87% 41 1.29% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/nl.png
7 192 5.75% 36 1.13% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/fr.png
8 150 4.49% 44 1.39% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/en.png
9 24 0.72% 18 0.56% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/browser/chrome.png
10 24 0.72% 7 0.21% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/browser/mozilla.png
11 23 0.69% 7 0.23% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/browser/safari.png
12 23 0.69% 9 0.27% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/net.png
13 22 0.66% 8 0.26% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/com.png
14 22 0.66% 5 0.15% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/ip.png
15 22 0.66% 7 0.22% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/os/linux.png
16 20 0.60% 6 0.18% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/os/symbian.png
17 19 0.57% 7 0.22% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/browser/firefox.png
18 19 0.57% 6 0.19% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr1.png
19 19 0.57% 6 0.19% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr11.png
20 19 0.57% 6 0.19% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr12.png
21 19 0.57% 6 0.19% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr2.png
22 19 0.57% 6 0.18% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr3.png
23 19 0.57% 6 0.20% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/mime/text.png
24 18 0.54% 5 0.17% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr10.png
25 18 0.54% 5 0.17% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr4.png
26 18 0.54% 5 0.17% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr5.png
27 18 0.54% 6 0.17% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr6.png
28 18 0.54% 6 0.18% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr7.png
29 18 0.54% 5 0.17% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr9.png
30 17 0.51% 5 0.16% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/clock/hr8.png

Top 10 von 146 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 466 13.95% 1209 38.13% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.cgi
2 264 7.90% 553 17.43% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/other/awstats_logo1.png
3 310 9.28% 218 6.86% /
4 6 0.18% 47 1.48% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/webalizer.current
5 201 6.02% 45 1.43% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/es.png
6 150 4.49% 44 1.39% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/en.png
7 10 0.30% 41 1.30% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
8 196 5.87% 41 1.29% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/nl.png
9 7 0.21% 38 1.21% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202309.html
10 5 0.15% 37 1.17% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202209.html

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 466 13.95% 325 45.26% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.cgi
2 310 9.28% 258 35.93% /
3 13 0.39% 12 1.67% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
4 10 0.30% 7 0.97% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
5 7 0.21% 7 0.97% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202309.html
6 8 0.24% 6 0.84% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
7 6 0.18% 6 0.84% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
8 5 0.15% 5 0.70% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202209.html
9 5 0.15% 5 0.70% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202211.html
10 5 0.15% 5 0.70% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202212.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 466 13.95% 337 47.07% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.cgi
2 310 9.28% 250 34.92% /
3 10 0.30% 10 1.40% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
4 13 0.39% 9 1.26% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
5 8 0.24% 6 0.84% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
6 6 0.18% 6 0.84% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
7 5 0.15% 5 0.70% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202209.html
8 5 0.15% 5 0.70% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202211.html
9 4 0.12% 4 0.56% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.unknownos.html
10 5 0.15% 4 0.56% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.urlentry.html

Top 30 von 688 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 245 7.34% 71 2.59% 159 5.01% 68 8.49% 216.244.66.201
2 38 1.14% 38 1.39% 25 0.78% 1 0.12% ec2-47-128-16-233.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 37 1.11% 37 1.35% 24 0.76% 1 0.12% ec2-47-128-22-1.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 37 1.11% 37 1.35% 24 0.76% 1 0.12% ec2-47-128-22-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 37 1.11% 37 1.35% 24 0.77% 1 0.12% ec2-47-128-45-95.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 35 1.05% 35 1.28% 23 0.74% 1 0.12% ec2-47-128-28-128.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 35 1.05% 35 1.28% 23 0.73% 1 0.12% ec2-47-128-49-159.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 34 1.02% 32 1.17% 39 1.24% 3 0.37% 64.124.8.63.available.above.net
9 34 1.02% 34 1.24% 21 0.65% 1 0.12% ec2-47-128-23-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 34 1.02% 34 1.24% 21 0.67% 1 0.12% ec2-47-128-53-223.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 34 1.02% 34 1.24% 22 0.68% 1 0.12% ec2-47-128-62-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
12 33 0.99% 33 1.21% 21 0.66% 1 0.12% ec2-47-128-21-91.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 32 0.96% 32 1.17% 21 0.66% 1 0.12% ec2-47-128-59-3.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 31 0.93% 31 1.13% 19 0.60% 1 0.12% ec2-47-128-48-226.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 30 0.90% 30 1.10% 19 0.61% 1 0.12% ec2-47-128-17-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 29 0.87% 29 1.06% 19 0.59% 1 0.12% ec2-47-128-29-127.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 24 0.72% 12 0.44% 9 0.30% 6 0.75% malta2132.startdedicated.de
18 18 0.54% 9 0.33% 7 0.22% 1 0.12% dedic1624.hidehost.net
19 18 0.54% 18 0.66% 13 0.41% 1 0.12% ec2-47-128-37-118.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 18 0.54% 18 0.66% 13 0.41% 1 0.12% ec2-47-128-38-52.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 18 0.54% 18 0.66% 13 0.40% 1 0.12% ec2-47-128-41-35.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 18 0.54% 18 0.66% 13 0.41% 1 0.12% ec2-47-128-59-171.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 17 0.51% 3 0.11% 6 0.19% 1 0.12% challengingtask.scan.leakix.org
24 17 0.51% 3 0.11% 6 0.19% 1 0.12% javaslang.scan.leakix.org
25 15 0.45% 6 0.22% 21 0.66% 0 0.00% 156.59.198.135
26 14 0.42% 3 0.11% 13 0.42% 0 0.00% 156.59.198.136
27 13 0.39% 6 0.22% 3 0.08% 0 0.00% 64.124.8.75.available.above.net
28 13 0.39% 13 0.47% 10 0.31% 2 0.25% ec2-47-128-37-230.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 12 0.36% 9 0.33% 17 0.53% 1 0.12% c077.babbar.eu
30 12 0.36% 12 0.44% 8 0.24% 1 0.12% ec2-47-128-27-101.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 688 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 245 7.34% 71 2.59% 159 5.01% 68 8.49% 216.244.66.201
2 34 1.02% 32 1.17% 39 1.24% 3 0.37% 64.124.8.63.available.above.net
3 11 0.33% 8 0.29% 26 0.82% 1 0.12% c092.babbar.eu
4 38 1.14% 38 1.39% 25 0.78% 1 0.12% ec2-47-128-16-233.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 37 1.11% 37 1.35% 24 0.77% 1 0.12% ec2-47-128-45-95.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 37 1.11% 37 1.35% 24 0.76% 1 0.12% ec2-47-128-22-1.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 37 1.11% 37 1.35% 24 0.76% 1 0.12% ec2-47-128-22-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 35 1.05% 35 1.28% 23 0.74% 1 0.12% ec2-47-128-28-128.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 35 1.05% 35 1.28% 23 0.73% 1 0.12% ec2-47-128-49-159.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 34 1.02% 34 1.24% 22 0.68% 1 0.12% ec2-47-128-62-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 4 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1550 46.41% - (Direct Request)
2 5 0.15% www.google.com
3 1 0.03% http://87.98.241.149:80/favicon.ico
4 1 0.03% https://87.98.241.149:443/favicon.ico

Top 15 von 57 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1840 55.09% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
2 328 9.82% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 317 9.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
4 245 7.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 106 3.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
6 67 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 56 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
8 45 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 40 1.20% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 36 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 29 0.87% Go-http-client/1.1
12 25 0.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
13 24 0.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
14 23 0.69% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 16 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2342 70.12% 2168 79.18% 2019 63.65% Firmen (com)
2 363 10.87% 140 5.11% 239 7.54% Unbekannte Adressen
3 332 9.94% 278 10.15% 706 22.25% Europäische Union
4 184 5.51% 101 3.69% 130 4.09% Netzwerke (net)
5 76 2.28% 41 1.50% 63 1.99% Deutschland
6 36 1.08% 8 0.29% 13 0.40% Organisationen (org)
7 4 0.12% 2 0.07% 2 0.07% Grossbritannien
8 2 0.06% 0 0.00% 0 0.02% Neuseeland
9 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.23