Aufruf-Statistik für www.dokumente.ifa-vertrieb.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 19-Mar-2024 02:30 CET

Zusammenfassung der Anfragen an www.dokumente.ifa-vertrieb.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 138 104 44 28 337 3602 508 797 1883 2486
Feb 2024 137 54 79 23 380 5271 676 2297 1574 3991
Jan 2024 44 27 23 16 385 1323 500 728 841 1394
Dez 2023 108 74 52 20 314 5116 643 1634 2311 3357
Nov 2023 100 74 59 25 454 5520 770 1791 2231 3011
Okt 2023 107 88 33 25 688 3172 801 1039 2738 3340
Sep 2023 199 161 72 36 749 7114 1105 2185 4837 5990
Aug 2023 45 24 26 17 312 3681 539 821 745 1411
Jul 2023 49 30 35 12 257 1933 373 1095 957 1544
Jun 2023 79 47 30 20 259 2374 622 902 1410 2374
Mai 2023 80 53 58 21 351 5540 665 1820 1643 2501
Apr 2023 59 34 40 13 315 1897 409 1215 1024 1783
Summen 46543 7611 16324 22194 33182


Generated by Webalizer Version 2.23