Aufruf-Statistik für www.dokumente.ifa-vertrieb.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-May-2024 02:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 3429
Summe der Dateien 1982
Summe Seiten 2004
Summe Besuche 1031
Summe in kb 3557
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 666
Summe der unterschiedlichen URLs 119
Summe der unterschiedlichen Verweise 504
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 42
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 302
Anfragen pro Tag 114 524
Dateien pro Tag 66 487
Seiten pro Tag 66 499
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 127
Besuche pro Tag 34 128
kb pro Tag 119 1130
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 57.80% 1982
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 40.27% 1381
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.26% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.66% 57

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 67 1.95% 39 1.97% 33 1.65% 24 2.33% 23 3.45% 38 1.07%
2 65 1.90% 35 1.77% 27 1.35% 25 2.42% 17 2.55% 41 1.17%
3 57 1.66% 35 1.77% 26 1.30% 25 2.42% 24 3.60% 49 1.38%
4 76 2.22% 28 1.41% 32 1.60% 29 2.81% 13 1.95% 146 4.10%
5 196 5.72% 94 4.74% 96 4.79% 38 3.69% 26 3.90% 117 3.30%
6 62 1.81% 35 1.77% 22 1.10% 21 2.04% 17 2.55% 41 1.15%
7 57 1.66% 23 1.16% 27 1.35% 25 2.42% 17 2.55% 30 0.85%
8 50 1.46% 20 1.01% 20 1.00% 20 1.94% 16 2.40% 40 1.11%
9 55 1.60% 31 1.56% 33 1.65% 25 2.42% 20 3.00% 35 0.97%
10 39 1.14% 15 0.76% 17 0.85% 14 1.36% 11 1.65% 24 0.68%
11 22 0.64% 11 0.55% 11 0.55% 10 0.97% 8 1.20% 25 0.70%
12 43 1.25% 23 1.16% 14 0.70% 14 1.36% 7 1.05% 23 0.64%
13 102 2.97% 48 2.42% 37 1.85% 32 3.10% 18 2.70% 66 1.87%
14 43 1.25% 28 1.41% 17 0.85% 12 1.16% 10 1.50% 25 0.71%
15 47 1.37% 30 1.51% 24 1.20% 19 1.84% 16 2.40% 31 0.88%
16 77 2.25% 43 2.17% 41 2.05% 29 2.81% 24 3.60% 54 1.53%
17 99 2.89% 47 2.37% 52 2.59% 32 3.10% 28 4.20% 57 1.61%
18 79 2.30% 42 2.12% 45 2.25% 25 2.42% 25 3.75% 94 2.64%
19 267 7.79% 136 6.86% 142 7.09% 77 7.47% 71 10.66% 214 6.01%
20 257 7.49% 125 6.31% 137 6.84% 70 6.79% 68 10.21% 175 4.93%
21 29 0.85% 15 0.76% 17 0.85% 16 1.55% 15 2.25% 23 0.63%
22 524 15.28% 487 24.57% 499 24.90% 24 2.33% 25 3.75% 1130 31.75%
23 96 2.80% 45 2.27% 51 2.54% 34 3.30% 36 5.41% 64 1.79%
24 205 5.98% 126 6.36% 148 7.39% 53 5.14% 54 8.11% 308 8.66%
25 307 8.95% 154 7.77% 174 8.68% 126 12.22% 124 18.62% 196 5.51%
26 300 8.75% 145 7.32% 161 8.03% 128 12.42% 127 19.07% 228 6.42%
27 107 3.12% 58 2.93% 58 2.89% 44 4.27% 46 6.91% 97 2.73%
28 46 1.34% 29 1.46% 18 0.90% 17 1.65% 18 2.70% 26 0.73%
29 38 1.11% 23 1.16% 18 0.90% 17 1.65% 13 1.95% 41 1.17%
30 17 0.50% 12 0.61% 7 0.35% 6 0.58% 6 0.90% 119 3.33%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 150 4.37% 2 82 4.14% 2 77 3.84% 4 107 3.02%
1 4 126 3.67% 2 63 3.18% 1 55 2.74% 3 81 2.28%
2 4 144 4.20% 2 67 3.38% 2 72 3.59% 4 114 3.19%
3 7 211 6.15% 4 131 6.61% 4 133 6.64% 10 305 8.58%
4 3 111 3.24% 2 60 3.03% 1 49 2.45% 2 73 2.05%
5 5 165 4.81% 3 94 4.74% 3 93 4.64% 4 115 3.24%
6 4 133 3.88% 2 69 3.48% 2 66 3.29% 3 104 2.93%
7 3 104 3.03% 1 55 2.77% 2 61 3.04% 3 96 2.69%
8 4 143 4.17% 2 71 3.58% 2 70 3.49% 3 94 2.63%
9 4 120 3.50% 1 57 2.88% 2 62 3.09% 3 103 2.89%
10 2 88 2.57% 1 49 2.47% 1 48 2.40% 6 172 4.85%
11 3 106 3.09% 1 51 2.57% 1 59 2.94% 2 69 1.93%
12 3 101 2.95% 1 53 2.67% 1 54 2.69% 2 66 1.86%
13 11 334 9.74% 7 234 11.81% 7 238 11.88% 14 421 11.82%
14 13 401 11.69% 11 347 17.51% 11 350 17.47% 27 802 22.55%
15 4 143 4.17% 2 73 3.68% 2 77 3.84% 3 104 2.92%
16 3 107 3.12% 1 53 2.67% 1 58 2.89% 3 83 2.33%
17 4 131 3.82% 2 65 3.28% 2 74 3.69% 3 96 2.70%
18 2 70 2.04% 1 34 1.72% 1 39 1.95% 2 54 1.50%
19 3 101 2.95% 1 51 2.57% 1 50 2.50% 3 104 2.94%
20 2 79 2.30% 1 36 1.82% 1 42 2.10% 2 55 1.55%
21 4 123 3.59% 2 69 3.48% 1 52 2.59% 2 73 2.05%
22 3 106 3.09% 1 49 2.47% 1 59 2.94% 3 78 2.20%
23 4 132 3.85% 2 69 3.48% 2 66 3.29% 6 188 5.30%

Top 30 von 119 URLs
# Anfragen kb URL
1 1230 35.87% 1139 32.02% /
2 238 6.94% 590 16.59% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.cgi
3 215 6.27% 519 14.58% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de//awstats.cgi
4 29 0.85% 61 1.71% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/other/awstats_logo1.png
5 19 0.55% 4 0.11% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/nl.png
6 17 0.50% 4 0.11% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/es.png
7 16 0.47% 3 0.08% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/fr.png
8 15 0.44% 3 0.08% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/de.png
9 9 0.26% 2 0.07% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
10 9 0.26% 3 0.07% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/flags/en.png
11 7 0.20% 27 0.77% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
12 6 0.17% 34 0.94% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
13 4 0.12% 12 0.34% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.unknownip.html
14 4 0.12% 13 0.38% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.unknownos.html
15 4 0.12% 1 0.02% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/browser/unknown.png
16 3 0.09% 8 0.22% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.alllogins.html
17 3 0.09% 10 0.28% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
18 3 0.09% 8 0.22% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.keyphrases.html
19 3 0.09% 8 0.22% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.lastlogins.html
20 3 0.09% 8 0.23% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.refererpages.html
21 3 0.09% 26 0.72% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/.webalizer.conf
22 3 0.09% 125 3.52% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202212.html
23 3 0.09% 22 0.62% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202303.html
24 3 0.09% 123 3.47% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202402.html
25 3 0.09% 20 0.55% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202404.html
26 3 0.09% 48 1.35% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/webalizer.current
27 3 0.09% 5 0.13% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/webalizer.hist
28 2 0.06% 16 0.44% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
29 2 0.06% 11 0.32% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
30 2 0.06% 10 0.28% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.errors404.html

Top 10 von 119 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1230 35.87% 1139 32.02% /
2 238 6.94% 590 16.59% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.cgi
3 215 6.27% 519 14.58% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de//awstats.cgi
4 3 0.09% 125 3.52% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202212.html
5 3 0.09% 123 3.47% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202402.html
6 29 0.85% 61 1.71% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/icon/other/awstats_logo1.png
7 3 0.09% 48 1.35% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/webalizer.current
8 6 0.17% 34 0.94% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
9 7 0.20% 27 0.77% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
10 3 0.09% 26 0.72% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/.webalizer.conf

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1230 35.87% 841 92.42% /
2 238 6.94% 19 2.09% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.cgi
3 9 0.26% 6 0.66% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
4 7 0.20% 4 0.44% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
5 6 0.17% 3 0.33% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
6 4 0.12% 3 0.33% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.unknownip.html
7 3 0.09% 2 0.22% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.refererpages.html
8 3 0.09% 2 0.22% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202303.html
9 2 0.06% 2 0.22% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202403.html
10 3 0.09% 2 0.22% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202404.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1230 35.87% 876 90.59% /
2 238 6.94% 23 2.38% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.cgi
3 9 0.26% 6 0.62% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
4 6 0.17% 6 0.62% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
5 7 0.20% 5 0.52% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/
6 4 0.12% 3 0.31% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.unknownip.html
7 4 0.12% 3 0.31% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.unknownos.html
8 3 0.09% 3 0.31% /usage2/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/usage_202404.html
9 3 0.09% 2 0.21% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.alllogins.html
10 3 0.09% 2 0.21% /awstats/www.dokumente.ifa-vertrieb.de/awstats.pdadmin.allrobots.html

Top 30 von 666 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 519 15.14% 205 10.34% 418 11.76% 184 17.85% 216.244.66.201
2 302 8.81% 301 15.19% 734 20.63% 1 0.10% 41.51-174-65.customer.lyse.net
3 146 4.26% 142 7.16% 322 9.06% 2 0.19% ns3390790.ip-37-187-94.eu
4 116 3.38% 58 2.93% 46 1.28% 1 0.10% 110.42.102.137
5 72 2.10% 61 3.08% 208 5.85% 1 0.10% linux03.r00tbase.de
6 25 0.73% 15 0.76% 22 0.62% 2 0.19% ns560530.ip-192-99-13.net
7 16 0.47% 9 0.45% 17 0.47% 1 0.10% vmi1576861.contaboserver.net
8 15 0.44% 9 0.45% 6 0.18% 5 0.48% cloud.185.104.63.111.zetservers.com
9 15 0.44% 7 0.35% 9 0.26% 5 0.48% ec2-3-144-189-177.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 14 0.41% 7 0.35% 9 0.26% 4 0.39% ec2-18-116-239-195.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 14 0.41% 7 0.35% 9 0.26% 4 0.39% ec2-3-144-202-167.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 13 0.38% 6 0.30% 8 0.22% 4 0.39% ec2-3-17-6-75.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 13 0.38% 6 0.30% 5 0.14% 6 0.58% petalbot-114-119-155-55.petalsearch.com
14 12 0.35% 6 0.30% 8 0.22% 3 0.29% ec2-18-116-36-192.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 12 0.35% 6 0.30% 8 0.22% 3 0.29% ec2-18-224-0-25.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 12 0.35% 6 0.30% 8 0.22% 4 0.39% ec2-18-224-149-242.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 12 0.35% 6 0.30% 8 0.22% 4 0.39% ec2-18-224-30-118.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 12 0.35% 12 0.61% 7 0.21% 1 0.10% ec2-47-128-110-4.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 12 0.35% 12 0.61% 10 0.28% 1 0.10% ec2-47-128-116-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 12 0.35% 6 0.30% 5 0.13% 6 0.58% petalbot-114-119-159-26.petalsearch.com
21 11 0.32% 6 0.30% 12 0.33% 4 0.39% ec2-18-216-32-116.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 11 0.32% 6 0.30% 12 0.34% 4 0.39% ec2-3-145-12-242.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 11 0.32% 6 0.30% 11 0.32% 4 0.39% ec2-3-22-51-241.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 10 0.29% 5 0.25% 6 0.16% 1 0.10% 45.135.237.184
25 10 0.29% 5 0.25% 7 0.18% 3 0.29% ec2-3-136-97-64.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 10 0.29% 5 0.25% 7 0.18% 3 0.29% ec2-3-138-114-94.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 10 0.29% 5 0.25% 7 0.18% 4 0.39% ec2-3-144-212-145.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 10 0.29% 5 0.25% 7 0.18% 4 0.39% ec2-3-146-255-127.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 10 0.29% 10 0.50% 7 0.19% 1 0.10% ec2-47-128-56-133.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 10 0.29% 5 0.25% 7 0.18% 3 0.29% ec2-52-14-126-74.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 666 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 302 8.81% 301 15.19% 734 20.63% 1 0.10% 41.51-174-65.customer.lyse.net
2 519 15.14% 205 10.34% 418 11.76% 184 17.85% 216.244.66.201
3 146 4.26% 142 7.16% 322 9.06% 2 0.19% ns3390790.ip-37-187-94.eu
4 72 2.10% 61 3.08% 208 5.85% 1 0.10% linux03.r00tbase.de
5 3 0.09% 2 0.10% 110 3.09% 1 0.10% ec2-3-145-50-83.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 116 3.38% 58 2.93% 46 1.28% 1 0.10% 110.42.102.137
7 7 0.20% 4 0.20% 38 1.06% 2 0.19% ec2-18-219-86-155.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 25 0.73% 15 0.76% 22 0.62% 2 0.19% ns560530.ip-192-99-13.net
9 7 0.20% 4 0.20% 18 0.51% 3 0.29% ec2-18-221-53-5.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 9 0.26% 5 0.25% 18 0.50% 3 0.29% ec2-3-129-211-87.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 4 von 504 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2528 73.72% - (Direct Request)
2 24 0.70% www.google.com
3 1 0.03% http://87.98.241.149/robots.txt
4 1 0.03% http://www.google.com

Top 15 von 42 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1265 36.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 609 17.76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 519 15.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 171 4.99% claudebot
5 148 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
6 128 3.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
7 116 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
8 89 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 63 1.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 60 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 42 1.22% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 38 1.11% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 20 0.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
14 17 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 15 0.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2047 59.70% 1082 54.59% 1675 47.08% Firmen (com)
2 723 21.08% 320 16.15% 508 14.29% Unbekannte Adressen
3 363 10.59% 335 16.90% 783 22.00% Netzwerke (net)
4 169 4.93% 153 7.72% 334 9.40% Europäische Union
5 110 3.21% 84 4.24% 250 7.03% Deutschland
6 8 0.23% 4 0.20% 3 0.09% Kokos-Inseln
7 4 0.12% 2 0.10% 2 0.06% Ukraine
8 2 0.06% 1 0.05% 1 0.02% Bulgarien
9 2 0.06% 1 0.05% 1 0.02% USA
10 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% China


Generated by Webalizer Version 2.23